Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.11.13 | Jumlah Operator Layanan SIKS NG di tingkat kampung | Dinas Sosial | Tahunan | Orang | 2026 | 152 |
| 11.04.11.20 | Persentase Fakir Miskin yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | % | 2026 | 100 |
| 11.04.11.01 | Indeks Kesejahteraan sosial | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 46 |
| 11.04.11.13 | Jumlah Operator Layanan SIKS NG di tingkat kampung | Dinas Sosial | Tahunan | Orang | 2025 | 0 |
| 11.04.11.14 | Nilai Komponen IKS atas Dimensi Kebutuhan Dasar | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 47 |
| 11.04.11.15 | Nilai Komponen IKS atas Dimensi Peranan Sosial | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 22 |
| 11.04.11.16 | Nilai Komponen IKS atas Dimensi Keberdayaan Ekonomi | Dinas Sosial | Tahunan | % | 2025 | 56 |
| 11.04.11.02 | Persentase PPKS yang dilayani sesuai standar yang berlaku | Dinas Sosial | Semester I | Orang | 762 | |
| 11.04.11.17 | Persentase Anak-Anak Rentan yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | Orang | 76 | |
| 11.04.11.18 | Persentase Lansia terlantar yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | orang | 50 | |
| 11.04.11.19 | Persentase Difabel (Penyandang Disabilitas) yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | orang | 50 | |
| 11.04.11.21 | Persentase Korban Bencana yang terlayani | Dinas Sosial | Semester I | Orang | 10.951 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).