Command Center Kabupaten Aceh Tengah
diversity_3
SAPA (Satu Pintu Akses Data Kabupaten Aceh Tengah)
Total Data SAPA
1.899
Sedang
Berjalan
Total OPD
38
Unit
organisasi
Total Indikator
2.041
Indikator
unik
OPD Teratas
Dinas Keluarga Berencana PPPA
329
data
Top 10 Jumlah Indikator Terbanyak per Perangkat Daerah
Jadwal Pemutakhiran
Frekuensi pelaporan indikator: tahunan, triwulanan, bulanan, dst.
Satuan Terbanyak Digunakan
10 satuan ukur yang paling sering dipakai pada indikator
shopping_basket
Bapokting (Bahan Pokok Penting Kabupaten Aceh Tengah)
calendar_today
Last Update: 10 Aug 2026
Detailed Bapokting arrow_forward
Tren Harga Eceran per Komoditi
Perbandingan Harga Minggu Lalu vs Terbaru
Periode 03 Aug 2026 - 10 Aug 2026
| Komoditi | Harga Minggu Lalu | Harga Terbaru | Perubahan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Boiler | 30.000 | 33.000 | ↑ 3.000 (10%) | Naik |
| Kentang | 12.000 | 10.000 | ↓ -2.000 (-16.7%) | Turun |
| Tomat lokal | 18.000 | 17.000 | ↓ -1.000 (-5.6%) | Turun |
| Bawang Merah | 30.000 | 35.000 | ↑ 5.000 (16.7%) | Naik |
| Bawang Merah Lokal | 25.000 | 30.000 | ↑ 5.000 (20%) | Naik |
| Bawang Merah Medan | 30.000 | 35.000 | ↑ 5.000 (16.7%) | Naik |
| Cabe Merah besar | 50.000 | 45.000 | ↓ -5.000 (-10%) | Turun |
| Cabe Merah keriting | 45.000 | 40.000 | ↓ -5.000 (-11.1%) | Turun |
| Cabe Hijau | 40.000 | 35.000 | ↓ -5.000 (-12.5%) | Turun |
| Jeruk Sayur | 12.000 | 13.000 | ↑ 1.000 (8.3%) | Naik |
| OPC ( 40 1 ) | 110.000 | 105.000 | ↓ -5.000 (-4.5%) | Turun |
| Ukuran 12 mm | 106.000 | 105.000 | ↓ -1.000 (-0.9%) | Turun |
| Seng Gelombang 8 Kaki | 75.000 | 70.000 | ↓ -5.000 (-6.7%) | Turun |
| Gabah | 55.000 | 50.000 | ↓ -5.000 (-9.1%) | Turun |
social_leaderboard
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kab. Aceh Tengah
Total Jumlah KK
71.370
Data
terdata
Total Kecamatan
14
Kecamatan
unik
Desil 7+ Terbanyak
4.641
KK
BEBESEN
Belum Terklasifikasi
14
Tanpa
desil
Kecamatan Terbanyak vs Paling Sedikit KK
Top 10 Kecamatan Berdasarkan Jumlah KK
| # | Kecamatan | Total KK |
|---|---|---|
| 1 | BEBESEN | 12.737 |
| 2 | SILIH NARA | 8.398 |
| 3 | PEGASING | 7.623 |
| 4 | LAUT TAWAR | 6.105 |
| 5 | KEBAYAKAN | 5.969 |
| 6 | KETOL | 5.150 |
| 7 | LINGE | 3.776 |
| 8 | BINTANG | 3.560 |
| 9 | CELALA | 3.517 |
| 10 | JAGONG JEGET | 3.483 |