Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.04.05 | Jumlah pejabat fungsional dan pelaksana yang seharusnya ada | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Juni | pegawai | 2026 | 4.728 |
| 11.04.04.32 | ASN yang Mendapatkan layanan sertifikasi jabatan ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Juni | Dokumen | 2026 | 1 |
| 11.04.04.39 | Jumlah ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Juni | pegawai | 2026 | 9.610 |
| 11.04.04.40 | Jumah PNS dan PPPK berdasarkan Golongan , berdasarkan Jenis Kelamin dan jenjang pendidikan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Juni | pegawai | 2026 | 6.285 |
| 11.04.38.03 | Jumlah Ormas, LSM Dan OKP Yang Aktif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Ormas | 2026 | 59 |
| 11.04.38.05 | Jumlah Ormas, LSM Dan OKP Yang Tercatat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Ormas | 2026 | 258 |
| 11.04.38.14 | Jumlah Yayasan Yang Tercatat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Yayasan | 2026 | 42 |
| 11.04.38.15 | Jumlah Yayasan Yang Aktif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Yayasan | 2026 | 11 |
| 11.04.38.16 | Jumlah LSM Yang Tercatat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | LSM | 2026 | 39 |
| 11.04.38.17 | Jumlah LSM Yang Aktif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | LSM | 2026 | 1 |
| 11.04.38.18 | Jumlah Peserta Calon Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2026 | 214 |
| 11.04.38.19 | Jumlah Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2026 | 70 |
| 11.04.38.20 | Jumlah Laki-Laki Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2026 | 35 |
| 11.04.38.21 | Jumlah Perempuan Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2026 | 35 |
| 11.04.13.106 | Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | % | 2026 | 90 |
| 11.04.13.144 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Persen | 2026 | 3 |
| 11.04.13.145 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2026 | 19 |
| 11.04.13.156 | Jumlah Lembaga Layanan UPTD PPA Aktif | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Lembaga | 2026 | 1 |
| 11.04.13.157 | Jumlah tempat pelayanan KB | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 110 |
| 11.04.13.158 | Jumlah Tempat Pelayanan KB (Faskes) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 26 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).