Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.159 | Jumlah Tempat Pelayanan KB Praktik Mandiri Bidan (Setara KB) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 25 |
| 11.04.13.160 | Jumlah Tempat Pelayanan KB Jejaring/Jaringan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 59 |
| 11.04.13.161 | Jumlah Tempat Pelayanan KB Pemerintah | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 75 |
| 11.04.13.162 | Jumlah Tempat Pelayanan KB Swasta | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 35 |
| 11.04.13.163 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Pemerintah | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 75 |
| 11.04.13.164 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Pemerintah (Pemerintah Pusat) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 0 |
| 11.04.13.165 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Pemerintah (Pemprov) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 0 |
| 11.04.13.166 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Pemerintah (Pemkab/Pemkot) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 74 |
| 11.04.13.167 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Pemerintah (Tni) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 1 |
| 11.04.13.168 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Pemerintah (Polri) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 0 |
| 11.04.13.170 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Swasta (Swasta) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 7 |
| 11.04.13.171 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Swasta (Lsom) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 0 |
| 11.04.13.172 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Kepemilikan Swasta (Perorangan) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Fasilitas Kesehatan | 2026 | 28 |
| 11.04.13.173 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Status Kerjasama Dengan Bpjs Kesehatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat Pelayanan KB | 2026 | 46 |
| 11.04.13.174 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Status Tidak Bekerjasama Dengan Bpjs Kesehatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat Pelayanan KB | 2026 | 64 |
| 11.04.13.175 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Pemerintah Berdasarkan Status Kerjasama Dengan Bpjs Kesehatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat Pelayanan KB | 2026 | 40 |
| 11.04.13.176 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Pemerintah Berdasarkan Status Tidak Bekerjasama Dengan Bpjs Kesehatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat Pelayanan KB | 2026 | 35 |
| 11.04.13.177 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Swasta Berdasarkan Status Kerjasama Dengan Bpjs Kesehatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 35 |
| 11.04.13.178 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Swasta Berdasarkan Status Tidak Bekerjasama Dengan Bpjs Kesehatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 29 |
| 11.04.13.179 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Klasifikasi Pelayanan KB Sederhana | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 22 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).