Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.180 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Klasifikasi Pelayanan Kb Lengkap | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 16 |
| 11.04.13.181 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Klasifikasi Pelayanan Kb Sempurna | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 0 |
| 11.04.13.182 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Berdasarkan Klasifikasi Pelayanan Kb Paripurna | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 0 |
| 11.04.13.183 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 110 |
| 11.04.13.184 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Tensimeter Dan Stetoskop) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 91 |
| 11.04.13.185 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Timbangan Berat Badan) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 87 |
| 11.04.13.186 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Kursi/Meja Ginekologi) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 71 |
| 11.04.13.187 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Sterilator) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 51 |
| 11.04.13.188 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Iud Kit) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 39 |
| 11.04.13.189 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Implant Removal Kit) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 35 |
| 11.04.13.19 | Jumlah Keluarga Anggota BKB | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Anggota | 2026 | 6.083 |
| 11.04.13.19 | Jumlah Keluarga Anggota BKB | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 6.068 |
| 11.04.13.190 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Vasektomi (Vtp) Kit) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 2 |
| 11.04.13.191 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Minilapa Rotomi) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 2 |
| 11.04.13.192 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Laparoskopi) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 3 |
| 11.04.13.192 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Laparoskopi) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 3 |
| 11.04.13.193 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Ruang Konseling Kb Dan Kesehatan Reproduks) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 72 |
| 11.04.13.194 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Konseling Kit (Abpk)) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 36 |
| 11.04.13.196 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Materi Kesehatan Reproduksi) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 47 |
| 11.04.13.197 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (Bp3K)) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 34 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).