Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.198 | Jumlah Tempat Pelayanan Kb Yang Memiliki Sarana Dan Perlengkapan Yang Bisa Dipakai (Sarana Komputer/ Laptop) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 37 |
| 11.04.13.199 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 41 |
| 11.04.13.20 | Jumlah Keluarga Yang Menjadi Sasaran Kegiatan BKB | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 16.290 |
| 11.04.13.200 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB Laki-Laki) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 16 |
| 11.04.13.201 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB Perempuan) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 25 |
| 11.04.13.202 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana PKB (SMA) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 19 |
| 11.04.13.203 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana PKB (D3) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 6 |
| 11.04.13.204 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana PKB (D4/S1) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 22 |
| 11.04.13.205 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Perlengkapan yang dimiliki (PLKB KIT) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 7 |
| 11.04.13.206 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Perlengkapan yang dimiliki (KIE KIT) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 0 |
| 11.04.13.207 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Perlengkapan yang dimiliki (SEPEDA MOTOR) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 28 |
| 11.04.13.207 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Perlengkapan yang dimiliki (SEPEDA MOTOR) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 28 |
| 11.04.13.209 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Perlengkapan yang dimiliki (SARANA LAINNYA) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 1 |
| 11.04.13.210 | Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Perlengkapan yang dimiliki (BELUM MEMILIKI) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 0 |
| 11.04.13.211 | Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 41 |
| 11.04.13.212 | Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Ppkbd) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 295 |
| 11.04.13.213 | Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub Ppkbd) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 870 |
| 11.04.13.214 | Jumlah Kelompok Kb (Pok-Kb) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kelompok | 2026 | 4 |
| 11.04.13.215 | Jumlah Bina Keluarga Balita (Bkb) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kelompok | 2026 | 1.018 |
| 11.04.13.216 | Jumlah Bkb Pada Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | BKB | 2026 | 285 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).