Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.324 | Jumlah Peserta KB Ulangan berdasarkan Pelayanan KB Bergerak | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 1.585 |
| 11.04.13.325 | Jumlah Keg. Yang dilaksanakan PPKBD (Pertemuan) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kegiatan | 2026 | 261 |
| 11.04.13.326 | Jumlah Keg. Yang dilaksanakan PPKBD (Pencatatan dan Pelaporan) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kegiatan | 2026 | 348 |
| 11.04.13.327 | Jumlah Keg. Yang dilaksanakan PPKBD (KIE) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kegiatan | 2026 | 374 |
| 11.04.13.328 | Jumlah Keg. Yang dilaksanakan PPKBD (Pelayanan dan Penggerakan) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kegiatan | 2026 | 381 |
| 11.04.13.329 | Jumlah Keg. Yang dilaksanakan PPKBD (Lainnya) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kegiatan | 2026 | 1 |
| 11.04.13.336 | Jumlah Keluarga Anggota BKB | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 6.068 |
| 11.04.13.345 | Jumlah Keluarga Anggota BKR | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 5.812 |
| 11.04.13.353 | Jumlah Keluarga Anggota BKL | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 4.159 |
| 11.04.13.381 | Jumlah Peserta KB- Aktif memakai Kontrasepsi Modern (MKJP) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 972 |
| 11.04.13.385 | Jumlah Unmet Need | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 995 |
| 11.04.19.13 | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor | Dinas Komunikasi dan Informatika | Semester I | Aduan | 2026 | 21 |
| 11.04.19.14 | Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR | Dinas Komunikasi dan Informatika | Semester I | Aduan | 2026 | 3 |
| 11.04.19.15 | Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika | Semester I | Kanal | 2026 | 6 |
| 11.04.19.16 | Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau | Dinas Komunikasi dan Informatika | Semester I | Frekuensi | 2026 | 807 |
| 11.04.21.39 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Linge | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 50 |
| 11.04.21.40 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Bintang | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 33 |
| 11.04.21.41 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Rusip Antara | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 18 |
| 11.04.21.42 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Pegasing | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 87 |
| 11.04.21.43 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Bebesen | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 159 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).