Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.260 | Jumlah Rumah Dataku Pada Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Desa/ Kampung | 2026 | 279 |
| 11.04.13.261 | Jumlah Rumah Dataku Paripurna Pada Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 281 |
| 11.04.13.264 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Kuantitas Penduduk | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Data | 2026 | 287 |
| 11.04.13.265 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Kualitas Penduduk | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Data | 2026 | 286 |
| 11.04.13.266 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Mobilitas Penduduk | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 284 |
| 11.04.13.267 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Pembangunan Keluarga | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 287 |
| 11.04.13.268 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Administrasi Kependudukan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 286 |
| 11.04.13.269 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Perlindungan Sosial | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 282 |
| 11.04.13.270 | Data Yang Dimiliki Rumah Dataku Potensi Desa Dan Kelurahan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 99 |
| 11.04.13.271 | Jumlah Rumah Dataku Berdasarkan Kegiatan Pemanfaatan Data Perencanaan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 286 |
| 11.04.13.272 | Jumlah Rumah Dataku Berdasarkan Kegiatan Pemanfaatan Data Intervensi | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 267 |
| 11.04.13.273 | Jumlah Rumah Dataku Berdasarkan Kegiatan Pemanfaatan Data Penelitian | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 226 |
| 11.04.13.274 | Jumlah Rumah Dataku Berdasarkan Kegiatan Pemanfaatan Data Lainnya | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 115 |
| 11.04.13.278 | Jumlah Rumah Dataku Berdasarkan Pelaku Pemanfaatan Data Lainnya | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 123 |
| 11.04.13.279 | Jumlah Kader Pada Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 1.463 |
| 11.04.13.280 | Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 14 |
| 11.04.13.281 | Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) Berdasarkan Pelayanan Konsultasi Dan Konseling Yang Tersedia | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 14 |
| 11.04.13.282 | Jumlah Tenaga Pengelola Dan Pelaksana Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 78 |
| 11.04.13.283 | Jumlah Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Desa | 2026 | 295 |
| 11.04.13.284 | Jumlah Kampung Kb Mandiri | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Desa | 2026 | 58 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).