Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.285 | Jumlah Kampung Kb Percontohan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Desa | 2026 | 1 |
| 11.04.13.286 | Jumlah Sarana Yang Dimiliki Kampung Kb Sekretariat | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Desa/ Kampung | 2026 | 281 |
| 11.04.13.287 | Jumlah Sarana Yang Dimiliki Kampung Kb Gapura | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kampung KB | 2026 | 213 |
| 11.04.13.288 | Jumlah Sarana Yang Dimiliki Kampung Kb Lainnya | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Sarana | 2026 | 27 |
| 11.04.13.289 | Jumlah Kader Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 1.621 |
| 11.04.13.290 | Jumlah Balai Penyuluhan Kkb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Balai | 2026 | 14 |
| 11.04.13.291 | Jumlah Total Calon Pengantin (Catin) Terlegister | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Calon Pengantin | 2026 | 793 |
| 11.04.13.292 | Jumlah Total Calon Pengantin (Catin) Terlegister Berdasarkan Pendaftaran Mandiri | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Calon Pengantin | 2026 | 12 |
| 11.04.13.293 | Jumlah Total Calon Pengantin (Catin) Terlegister Berdasarkan Pendaftaran Tpk | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Calon Pengantin | 2026 | 781 |
| 11.04.13.294 | Jumlah Ibu Hamil (Bumil) Teregister | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu Hamil | 2026 | 2.045 |
| 11.04.13.295 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Kelompok Umur <20 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 55 |
| 11.04.13.296 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Kelompok Umur 20-25 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 1.671 |
| 11.04.13.297 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Kelompok Umur >35 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 319 |
| 11.04.13.298 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Jumlah Anak <3 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 1.886 |
| 11.04.13.299 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Jumlah Anak >=3 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 159 |
| 11.04.13.300 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Jarak Anak Terakhir <=2 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 1.943 |
| 11.04.13.301 | Jumlah Bumil Terlegister Menurut Jarak Anak Terakhir >2 | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 1.943 |
| 11.04.13.302 | Jumlah Bumil Terlegister Berdasarkan 4T | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 454 |
| 11.04.13.303 | Jumlah Bumil Terlegister Berdasarkan 4T Terlalu Muda (<20 Tahun) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 59 |
| 11.04.13.304 | Jumlah Bumil Terlegister Berdasarkan 4T Terlalu Tua (>=35 Tahun) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 313 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).