Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.21.39 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Linge | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 50 |
| 11.04.21.40 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Bintang | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 33 |
| 11.04.21.41 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Rusip Antara | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 18 |
| 11.04.21.42 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Pegasing | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 87 |
| 11.04.21.43 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Bebesen | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 159 |
| 11.04.21.44 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Silih Nara | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 51 |
| 11.04.21.45 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Ketol | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 44 |
| 11.04.21.46 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Jagong Jeget | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 20 |
| 11.04.21.47 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Atu Lintang | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 25 |
| 11.04.21.47 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Atu Lintang | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 25 |
| 11.04.21.48 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Bies | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 25 |
| 11.04.21.49 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Kebayakan | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 77 |
| 11.04.21.50 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Kute Panang | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 31 |
| 11.04.21.51 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Celala | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 26 |
| 11.04.21.52 | Jumlah Koperasi di Kecamatan Lut Tawar | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 107 |
| 11.04.21.53 | Jumlah Koperasi Desa Merah Putih | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 295 |
| 11.04.21.54 | Jumlah Koperasi Jasa | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 14 |
| 11.04.21.55 | Jumlah Koperasi konsumen | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 264 |
| 11.04.21.56 | Jumlah Koperasi Pemasaran | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 7 |
| 11.04.21.57 | Jumlah Koperasi Produsen | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 158 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).