Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.21.80 | Jumlah koperasi aktif | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 614 |
| 11.04.21.81 | Jenis Koperasi | Dinas Koperasi dan UKM | Semester I | Unit | 2026 | 6 |
| 11.04.07.07 | Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 19.686 |
| 11.04.07.100 | Jumlah GuruSertifikasi SMP Honor Murni | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 100 |
| 11.04.07.101 | Jumlah Tenaga Kependidikan SD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 16 |
| 11.04.07.102 | Jumlah Tenaga Kependidikan SMP | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 7 |
| 11.04.07.103 | Warisan Budaya Intangible (Tak Benda) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Warisan | 2026 | 11 |
| 11.04.07.105 | Jumlah Siswa Layak PIP (Program Indonesia Pintar) yang Bersekolah di Swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 576 |
| 11.04.07.106 | Jumlah Angka Putus Sekolah Siswa Sekolah Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 0 |
| 11.04.07.108 | Sekolah Dengan Akses Listrik SD dan SMP | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 262 |
| 11.04.07.109 | Jumlah Sekolah Dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 5 |
| 11.04.07.110 | Jumlah Anak Tidak Sekolah yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 432 |
| 11.04.07.111 | Jumlah Anak Tidak Sekolah yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Non Formal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 432 |
| 11.04.07.112 | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Program Peningkatan Kualitas Belajar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.113 | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Menerapkan Kurikulum Terkini | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.114 | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Meningkatkan Mutu Pembelajarannya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.115 | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Memenuhi SNP Sarpras | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.116 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Internet Untuk Pembelajaran PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.117 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Komputer Untuk Pengajaran PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.118 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Listrik PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).