Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.07.119 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Air Minum yang Layak PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 200 |
| 11.04.07.120 | Jumlah Sekolah Dengan Fasilitas Cuci Tangan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.121 | Jumlah Sekolah Unggul Transformasi yang Terbina PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 75 |
| 11.04.07.122 | Jumlah Sekolah yang Memanfaatkan Komputer dan Internet untuk Tujuan Pembelajaran PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.123 | Jumlah Unit Sekolah Unggul yang Baru Beroperasi PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 3 |
| 11.04.07.124 | Jumlah PAUD /TK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 194 |
| 11.04.07.125 | Jumlah Kelompok Belajar (KB) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 37 |
| 11.04.07.126 | Jumlah PKBM | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 3 |
| 11.04.07.127 | Jumlah SKB | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 1 |
| 11.04.07.128 | Jumlah TPA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 7 |
| 11.04.07.129 | Jumlah PAUD/TK Negeri | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 78 |
| 11.04.07.13 | Jumlah Pendudk Usia 13-15 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 6.985 |
| 11.04.07.130 | Jumlah PAUD/TK Swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 164 |
| 11.04.07.131 | Jumlah Kesetaraan PKBM | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 3 |
| 11.04.07.132 | Jumlah Kesetaraan SKB | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 1 |
| 11.04.07.38 | Jumlah Kajian, Pembangunan Dan Pemeliharaanwarisan Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit/Warisan | 2026 | 16 |
| 11.04.07.44 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Tahun | 2026 | 15 |
| 11.04.07.45 | Rata-rata Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Tahun | 2026 | 10 |
| 11.04.07.46 | Indeks Literasi dan numerasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Tahun | 2026 | 62 |
| 11.04.07.50 | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 6 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).