Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.07.113 | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Menerapkan Kurikulum Terkini | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.114 | Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Meningkatkan Mutu Pembelajarannya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.115 | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang Memenuhi SNP Sarpras | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.116 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Internet Untuk Pembelajaran PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.117 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Komputer Untuk Pengajaran PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.118 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Listrik PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.119 | Jumlah Sekolah Dengan Akses Air Minum yang Layak PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 200 |
| 11.04.07.120 | Jumlah Sekolah Dengan Fasilitas Cuci Tangan PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.121 | Jumlah Sekolah Unggul Transformasi yang Terbina PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 75 |
| 11.04.07.122 | Jumlah Sekolah yang Memanfaatkan Komputer dan Internet untuk Tujuan Pembelajaran PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 242 |
| 11.04.07.123 | Jumlah Unit Sekolah Unggul yang Baru Beroperasi PAUD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 3 |
| 11.04.07.124 | Jumlah PAUD /TK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 194 |
| 11.04.07.125 | Jumlah Kelompok Belajar (KB) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 37 |
| 11.04.07.126 | Jumlah PKBM | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 3 |
| 11.04.07.128 | Jumlah TPA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 7 |
| 11.04.07.129 | Jumlah PAUD/TK Negeri | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 78 |
| 11.04.07.13 | Jumlah Pendudk Usia 13-15 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 6.985 |
| 11.04.07.130 | Jumlah PAUD/TK Swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 164 |
| 11.04.07.131 | Jumlah Kesetaraan PKBM | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 3 |
| 11.04.07.132 | Jumlah Kesetaraan SKB | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).