Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.25.100 | Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kalifikasi pendidikanpaling rendah Diploma (D3) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Pustakawan | 2026 | 6 |
| 11.04.25.105 | Jumlah kerjasama yang dilakukan yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan I | Dokumen | 2026 | 10 |
| 11.04.25.107 | jumlah Perpustakaan yang BerNSP | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Perpustakaan | 2026 | 19 |
| 11.04.25.22 | Perpustakaan Kelurahan/Desa | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Perpustakaan | 2026 | 74 |
| 11.04.25.29 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 55.576 |
| 11.04.25.31 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 24.685 |
| 11.04.25.32 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 16.304 |
| 11.04.25.34 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 59.788 |
| 11.04.25.35 | Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | eksemplar | 2026 | 217 |
| 11.04.25.38 | Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Kegiatan | 2026 | 20 |
| 11.04.25.48 | Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 4.800 |
| 11.04.25.50 | Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 420 |
| 11.04.25.62 | Jumlah anggota perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 8.730 |
| 11.04.25.62 | Jumlah anggota perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 8.730 |
| 11.04.25.64 | Jumlah kerjasama yang dilakukan yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Dokumen mou | 2026 | 10 |
| 11.03.35.01 | Jumlah sengketa Tanah yang Diterima | Dinas Pertanahan | Tahunan | Permasalahan | 2026 | 1 |
| 11.03.35.02 | Jumlah Dokumen Identivikasi Dan Invetariasi | Dinas Pertanahan | Triwulan III | Dokumen | 2026 | 50 |
| 11.03.35.03 | Luas Aset Pemda Bersertifikat (M2) | Dinas Pertanahan | Tahunan | Meter Persegi | 2026 | 1 |
| 11.03.35.04 | Luas Aset Pemda Yang Seharusnya Bersertifikat | Dinas Pertanahan | Tahunan | Meter Persegi | 2026 | 9 |
| 11.03.35.05 | Jumlah penyelesaian kasus pertanahan aset milik Pemda | Dinas Pertanahan | Tahunan | Permasalahan | 2026 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).