Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.07.95 | Jumlah Guru Sertifikasi SD PPPK PW | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 232 |
| 11.04.07.96 | Jumlah Guru Sertifikasi SD Honor Murni | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 248 |
| 11.04.07.97 | Jumlah Guru Sertifikasi SMP PNS | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 401 |
| 11.04.07.98 | Jumlah Guru Sertifikasi SMP PPPK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 234 |
| 11.04.07.99 | Jumlah Guru Sertifikasi SMP PPPK PW | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 89 |
| 11.04.25.06 | Jumlah Perpustakaan Seluruhnya | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Perpustakaan | 2026 | 447 |
| 11.04.25.100 | Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kalifikasi pendidikanpaling rendah Diploma (D3) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Pustakawan | 2026 | 6 |
| 11.04.25.105 | Jumlah kerjasama yang dilakukan yang dilakukan perpustakaan dengan pihak eksternal | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan I | Dokumen | 2026 | 10 |
| 11.04.25.107 | jumlah Perpustakaan yang BerNSP | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Perpustakaan | 2026 | 19 |
| 11.04.25.22 | Perpustakaan Kelurahan/Desa | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tahunan | Perpustakaan | 2026 | 74 |
| 11.04.25.29 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 55.576 |
| 11.04.25.31 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 24.685 |
| 11.04.25.32 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 16.304 |
| 11.04.25.34 | Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Judul | 2026 | 59.788 |
| 11.04.25.35 | Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | eksemplar | 2026 | 217 |
| 11.04.25.38 | Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Kegiatan | 2026 | 20 |
| 11.04.25.48 | Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 4.800 |
| 11.04.25.50 | Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 420 |
| 11.04.25.62 | Jumlah anggota perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 8.730 |
| 11.04.25.62 | Jumlah anggota perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Triwulan II | Orang | 2026 | 8.621 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).