Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.35.09 | Jumlah Masalah Pertanahan | Dinas Pertanahan | Tahunan | Permasalahan | 2026 | 1 |
| 11.04.10.11 | Jumlah Rumah Tangga | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah Tangga | 2026 | 72 |
| 11.04.10.25 | Total Jumlah Lingkungan Perumahan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Lingkungan Perumahan | 2026 | 8 |
| 11.04.10.28 | Total Rumah Tangga | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Rumah Tangga | 2026 | 72 |
| 11.04.10.33 | Jumlah Dokumen,Orang,Unit Rumah, Rumah Tangga utuk Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Unit Rumah | 2026 | 4 |
| 11.04.10.34 | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2026 | 1 |
| 11.04.10.37 | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi TerkenaRelokasi Program Kabupaten/Kota | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2026 | 1 |
| 11.04.10.38 | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi ProgramKabupaten/Kota yang Terverifikasi | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2026 | 1 |
| 11.04.10.39 | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2026 | 1 |
| 11.04.10.40 | Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Unit | 2026 | 4 |
| 11.04.10.41 | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Unit | 2026 | 1 |
| 11.04.10.42 | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Unit | 2026 | 0 |
| 11.04.10.55 | Jumlah Dokumen, Lokasi, Laporan dan Kelompok pada Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Lokasi | 2026 | 14 |
| 11.04.10.56 | Jumlah Dokumen PerencanaanPenyediaan PSU Perumahan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Dokumen | 2026 | 23 |
| 11.04.10.57 | Jumlah Lokasi Perumahan yangDisediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang MenunjangFungsi Hunian | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Kecamatan | 2026 | 14 |
| 11.04.10.60 | Jumlah Lokasi PSU Perumahan yangDilaksanakan Perbaikan | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Lokasi | 2026 | 14 |
| 11.04.10.61 | Jumlah Lokasi pada Perumahan yangDilaksanakan Operasional danPemeliharaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tahunan | Kecamatan | 2026 | 14 |
| 11.04.11.07 | Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH | Dinas Sosial | Triwulan II | Keluarga | 2026 | 12.234 |
| 11.04.11.07 | Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH | Dinas Sosial | Triwulan I | Keluarga | 2026 | 13.101 |
| 11.04.11.08 | Jumlah Total Nilai Bantuan Sosial PKH (Berhasil Salur) | Dinas Sosial | Triwulan II | Rupiah | 2026 | 8.824.425.000 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).