Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.07.132 | Jumlah Kesetaraan SKB | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 1 |
| 11.04.07.38 | Jumlah Kajian, Pembangunan Dan Pemeliharaanwarisan Budaya | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit/Warisan | 2026 | 16 |
| 11.04.07.44 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Tahun | 2026 | 15 |
| 11.04.07.45 | Rata-rata Lama Sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Tahun | 2026 | 10 |
| 11.04.07.46 | Indeks Literasi dan numerasi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Tahun | 2026 | 62 |
| 11.04.07.50 | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 6 |
| 11.04.07.51 | Jumlah SD Secara Keseluruhan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 204 |
| 11.04.07.52 | Jumlah Lulusan Jenjang SD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 3.220 |
| 11.04.07.53 | Jumlah SMP Secara Keseluruhan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 58 |
| 11.04.07.54 | Jumlah Lulusan Jenjang SMP | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Orang | 2026 | 2.321 |
| 11.04.07.55 | Jumlah Group Kesenian | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 40 |
| 11.04.07.56 | Jumlah Group Kesenian Yang Aktif | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Group | 2026 | 40 |
| 11.04.07.57 | Jumlah Event Seni | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Event | 2026 | 2 |
| 11.04.07.58 | Jumlah Target Event Seni | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 5 |
| 11.04.07.59 | Jumlah Event Sastra | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Event | 2026 | 7 |
| 11.04.07.61 | Jumlah Jenis Kelompok Bahasa Dan Sastra Yang Ada | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 7 |
| 11.04.07.62 | Jumlah Cagar Budaya Yang Ber SK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 5 |
| 11.04.07.63 | Jumlah Warisan Dan Cagar Budaya Yang Dipelihara | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit/Warisan | 2026 | 16 |
| 11.04.07.64 | Jumlah Cagar Budaya yang belum di SK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 6 |
| 11.04.07.65 | Objek Cagar Budaya dan Warisan yang di kelola | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tahunan | Unit | 2026 | 16 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).