Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.305 | Jumlah Bumil Terlegister Berdasarkan 4T Terlalu Dekat (<2 Tahun) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 102 |
| 11.04.13.306 | Jumlah Bumil Terlegister Berdasarkan 4T Terlalu Banyak (>3 Anak) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 0 |
| 11.04.13.307 | Jumlah Ibu Pasca Persalinan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 723 |
| 11.04.13.308 | Jumlah Ibu Pasca Persalinan Ber-Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 660 |
| 11.04.13.309 | Jumlah Ibu Pasca Persalinan Tidak Ber-Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Ibu | 2026 | 63 |
| 11.04.13.310 | Jumlah Data Wali Dengan Baduta Usia 0-28 Hari, >28 Hari - 6 Bulan, > 6 Bulan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Wali | 2026 | 3.829 |
| 11.04.13.311 | Jumlah Baduta Usia 0 - 28 Hari | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Bayi | 2026 | 105 |
| 11.04.13.312 | Jumlah Baduta Usia > 28 Hari S.D 6 Bulan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Bayi | 2026 | 490 |
| 11.04.13.313 | Jumlah Baduta Usia >= 6 Bulan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Bayi | 2026 | 4.682 |
| 11.04.13.314 | Jumlah Peserta KB Baru yang diberi Informed Consent | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 1.665 |
| 11.04.13.315 | Jumlah Peserta KB Ulangan/KB Ganti Cara yang diberi Informed Consent | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 2.068 |
| 11.04.13.316 | Jumlah Peserta KB Baru | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 2.841 |
| 11.04.13.317 | Jumlah Kasus Komplikasi Berat Kontrasepsi | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kasus | 2026 | 2 |
| 11.04.13.318 | Jumlah Kasus Kegagalan Kontrasepsi | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | kasus | 2026 | 0 |
| 11.04.13.319 | Jumlah Pencabutan Alat Kontrasepsi Implan dan IUD | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kasus | 2026 | 0 |
| 11.04.13.32 | Jumlah PUS | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Pasangan | 2026 | 36.163 |
| 11.04.13.320 | Jumlah Peserta KB Ganti Cara | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 432 |
| 11.04.13.321 | Jumlah Peserta KB Ulangan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 4.173 |
| 11.04.13.322 | Jumlah Peserta KB Baru berdasarkan Pelayanan KB Bergerak | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 1.070 |
| 11.04.13.323 | Jumlah Peserta KB Ganti Cara berdasarkan Pelayanan KB Bergerak | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Peserta | 2026 | 125 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).