Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.240 | Jumlah Uppka Pada Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | UPPKA | 2026 | 209 |
| 11.04.13.241 | Jumlah Mitra Kelompok Kementerian/ Dinas Terkait Dengan Uppka | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Mitra | 2026 | 65 |
| 11.04.13.242 | Jumlah Mitra Kelompok Lembaga Keuangan Dengan Uppka | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Lembaga | 2026 | 5 |
| 11.04.13.243 | Jumlah Mitra Kelompok Perguruan Tinggi Dengan Uppka | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Mitra | 2026 | 3 |
| 11.04.13.244 | Jumlah Usaha Materi Dan Sarana Yang Dimiliki Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Uppka) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Usaha | 2026 | 184 |
| 11.04.13.245 | Jumlah Kader Uppka | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 532 |
| 11.04.13.245 | Jumlah Kader Uppka | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 532 |
| 11.04.13.247 | Jumlah Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Pik Remaja) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 197 |
| 11.04.13.248 | Jumlah Pik R Jalur Pendidikan Smp/Setara | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 11 |
| 11.04.13.249 | Jumlah Pik R Jalur Pendidikan Sma/Setara | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 43 |
| 11.04.13.250 | Jumlah Pik R Jalur Pendidikan Perguruan Tinggi | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 1 |
| 11.04.13.251 | Jumlah Pik R Jalur Masyarakat Organisasi Keagamaan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 7 |
| 11.04.13.252 | Jumlah Pik R Jalur Masyarakat Lsm/Organisasi Kepemudaan/Organisasi Kemasyarakatan | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 135 |
| 11.04.13.253 | Jumlah Pik Remaja Pro Pn | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Tempat | 2026 | 83 |
| 11.04.13.254 | Jumlah Pik Remaja Pada Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | PIKR | 2026 | 221 |
| 11.04.13.255 | Jumlah Materi Dan Sarana Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Pik Remaja | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Materi dan Sarana | 2026 | 197 |
| 11.04.13.256 | Jumlah Pendidik Sebaya Pik-R | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 45 |
| 11.04.13.257 | Jumlah Konselor Sebaya Pik-R | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 24 |
| 11.04.13.258 | Jumlah Rumah Dataku | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 295 |
| 11.04.13.259 | Jumlah Rumah Dataku Paripurna | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Rumah Data | 2026 | 281 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).