Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.13.217 | Jumlah Materi Dan Sarana Yang Dimiliki Bina Keluarga Balita (Bkb) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Materi dan Sarana | 2026 | 830 |
| 11.04.13.218 | Jumlah Kader Bkb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 2.403 |
| 11.04.13.219 | Jumlah Keluarga Sasaran Bkb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 16.274 |
| 11.04.13.220 | Jumlah Keluarga Anggota Bkb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 6.068 |
| 11.04.13.221 | Jumlah Bina Keluarga Remaja (Bkr) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kelompok | 2026 | 255 |
| 11.04.13.222 | Jumlah Bkr Pro Pn | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kelompok | 2026 | 100 |
| 11.04.13.223 | Jumlah Bkr Pada Kampung Kb | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | BKR | 2026 | 285 |
| 11.04.13.225 | Jumlah Kader Bkr | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 741 |
| 11.04.13.226 | Jumlah Keluarga Sasaran Bkr | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 34.248 |
| 11.04.13.227 | Jumlah Keluarga Anggota Bkr | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 5.812 |
| 11.04.13.228 | Jumlah Bina Keluarga Lansia (Bkl) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | BKL | 2026 | 285 |
| 11.04.13.229 | Jumlah Bkl Pro Pn | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kelompok | 2026 | 0 |
| 11.04.13.231 | Jumlah Coe Bkl | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Kelompok | 2026 | 35 |
| 11.04.13.233 | Jumlah Keluarga Sasaran Bkl | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 13.325 |
| 11.04.13.234 | Jumlah Keluarga Anggota Bkl | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Keluarga | 2026 | 4.159 |
| 11.04.13.235 | Jumlah Kader Pada Bina Keluarga Lansia (Bkl) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 1.147 |
| 11.04.13.236 | Jumlah Lansia Pada Bina Keluarga Lansia (Bkl) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 2.444 |
| 11.04.13.237 | Jumlah Tingkat Kemandirian Lansia | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 3.533 |
| 11.04.13.238 | Jumlah Tingkat Kemandirian Lansia Yang Membutuhkan Pjp | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Orang | 2026 | 134 |
| 11.04.13.239 | Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (Uppka) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Semester I | Usaha | 2026 | 184 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).