Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.600 | 20 Jul 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 14.500 | 20 Jul 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.600 | 20 Jul 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 20 Jul 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 13 Jul 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 13 Jul 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 11.000 | 13 Jul 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 60.000 | 13 Jul 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 18.000 | 13 Jul 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 55.000 | 13 Jul 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 135.000 | 13 Jul 2026 |
| TSP | Pupuk | Kg | 12.000 | 13 Jul 2026 |
| ZA | Pupuk | Kg | 8.000 | 13 Jul 2026 |
| KCL | Pupuk | Kg | 11.000 | 13 Jul 2026 |
| UREA | Pupuk | Kg | 6.000 | 13 Jul 2026 |
| Seng Plat 8 Kaki | seng | Lmbr | 115.000 | 13 Jul 2026 |
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 70.000 | 13 Jul 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 106.000 | 13 Jul 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 76.000 | 13 Jul 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 47.000 | 13 Jul 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).