Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Ketela Pohon | Ketela | Kg | 6.000 | 25 May 2026 |
| Kacang Tanah | Kacang | Kg | 35.000 | 25 May 2026 |
| Kacang Hijau | Kacang | Kg | 30.000 | 25 May 2026 |
| Simas | Mentega | Kg | 25.000 | 25 May 2026 |
| Blue Band | Mentega | Kg | 40.000 | 25 May 2026 |
| Kacang kedelai import | Kacang | Kg | 15.000 | 25 May 2026 |
| Tepung Terigu Cap Segitiga Biru | Tepung | Kg | 13.000 | 25 May 2026 |
| Gas Elpiji 3 1 | Minyak | Tabung | 25.000 | 25 May 2026 |
| Gas Elpiji 12 1 | Minyak | Tabung | 250.000 | 25 May 2026 |
| Non Yodium | Garam | Kg | 9.000 | 25 May 2026 |
| Beryodium | Garam | Kg | 12.000 | 25 May 2026 |
| Jagung Pilihan | Jagung | Kg | 8.000 | 25 May 2026 |
| Susu Balita 1-5 tahun Setara SGM Rasa Vanila( 400 gr) | Susu | Kotak | 43.000 | 25 May 2026 |
| Susu Bubuk Setara Dancow ( 400 gr) | Susu | Kotak | 47.000 | 25 May 2026 |
| Susu Kental Manis Cap Indomilk ( 400 gr) | Susu | Klg | 15.000 | 25 May 2026 |
| Susu Kental Manis Cap Bendera ( 400 gr) | Susu | Klg | 15.000 | 25 May 2026 |
| Telur Bebek Asin | Telur | Btr | 4.000 | 25 May 2026 |
| Telur Ayam Kampung | Telur | Kg | 63.000 | 25 May 2026 |
| Telur Ayam Boiler | Telur | Btr | 1.800 | 25 May 2026 |
| Ayam Kampung | Daging | ekor | 150.000 | 25 May 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).