Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 65.000 | 11 May 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 100.000 | 11 May 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 70.000 | 11 May 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 48.000 | 11 May 2026 |
| Ukuran 6 mm | Besi Beton | Btg | 28.000 | 11 May 2026 |
| OPC ( 40 1 ) | Semen | Sak | 73.000 | 11 May 2026 |
| Terong Belanda | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 11 May 2026 |
| Alpukat | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 15.000 | 11 May 2026 |
| Markisah | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 11 May 2026 |
| Jeruk Nipis | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 11 May 2026 |
| Jeruk Sayur | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 23.000 | 11 May 2026 |
| Ikan Mujahir | Sayur Mayur | Kg | 55.000 | 11 May 2026 |
| Udang Jumbo | Sayur Mayur | Kg | 70.000 | 11 May 2026 |
| Ikan Bandang | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 11 May 2026 |
| Ikan Tongkol | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 11 May 2026 |
| Mie Instan (Indomie) | Sayur Mayur | Bungkus | 3.500 | 11 May 2026 |
| Tahu | Sayur Mayur | Kg | 14.000 | 11 May 2026 |
| Tempe | Sayur Mayur | Kg | 18.000 | 11 May 2026 |
| Cabe Caplak | Sayur Mayur | Kg | 25.000 | 11 May 2026 |
| Cabe Hijau | Sayur Mayur | Kg | 25.000 | 11 May 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).