Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 16 Feb 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.400 | 16 Feb 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 16 Feb 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 16 Feb 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 16 Feb 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 09 Feb 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.533 | 09 Feb 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 09 Feb 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 09 Feb 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.666 | 09 Feb 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 02 Feb 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.533 | 02 Feb 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 02 Feb 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 02 Feb 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 02 Feb 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 26 Jan 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 17.000 | 26 Jan 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.333 | 26 Jan 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 17.000 | 26 Jan 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 26 Jan 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).