Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Boiler | Daging | Kg | 30.000 | 03 Aug 2026 |
| Kerbau | Daging | Kg | 170.000 | 03 Aug 2026 |
| Minyak Goreng Kita | Minyak Goreng | ltr | 15.700 | 03 Aug 2026 |
| Minyak Kemasan Premium | Minyak Goreng | ltr | 24.000 | 03 Aug 2026 |
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 22.000 | 03 Aug 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 25.000 | 03 Aug 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 20.000 | 03 Aug 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 03 Aug 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.600 | 03 Aug 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 14.500 | 03 Aug 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.600 | 03 Aug 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 03 Aug 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 27 Jul 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 27 Jul 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 11.000 | 27 Jul 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 60.000 | 27 Jul 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 16.000 | 27 Jul 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 55.000 | 27 Jul 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 135.000 | 27 Jul 2026 |
| TSP | Pupuk | Kg | 12.000 | 27 Jul 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).