Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Telur Bebek Asin | Telur | Btr | 4.000 | 16 Mar 2026 |
| Telur Ayam Kampung | Telur | Kg | 63.000 | 16 Mar 2026 |
| Telur Ayam Boiler | Telur | Btr | 2.000 | 16 Mar 2026 |
| Ayam Kampung | Daging | ekor | 120.000 | 16 Mar 2026 |
| Ayam Boiler | Daging | Kg | 35.000 | 16 Mar 2026 |
| Kerbau | Daging | Kg | 160.000 | 16 Mar 2026 |
| Minyak Goreng Kita | Minyak Goreng | ltr | 16.000 | 16 Mar 2026 |
| Minyak Kemasan Premium | Minyak Goreng | ltr | 23.000 | 16 Mar 2026 |
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 21.000 | 16 Mar 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 25.000 | 16 Mar 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 19.000 | 16 Mar 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 16 Mar 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.400 | 16 Mar 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 16 Mar 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 16 Mar 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.666 | 16 Mar 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 09 Mar 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 09 Mar 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 12.000 | 09 Mar 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 70.000 | 09 Mar 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).