Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| ZA | Pupuk | Kg | 7.000 | 02 Mar 2026 |
| KCL | Pupuk | Kg | 10.000 | 02 Mar 2026 |
| UREA | Pupuk | Kg | 5.000 | 02 Mar 2026 |
| Seng Plat 8 Kaki | seng | Lmbr | 110.000 | 02 Mar 2026 |
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 65.000 | 02 Mar 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 92.000 | 02 Mar 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 65.000 | 02 Mar 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 45.000 | 02 Mar 2026 |
| Ukuran 6 mm | Besi Beton | Btg | 25.000 | 02 Mar 2026 |
| OPC ( 40 1 ) | Semen | Sak | 73.000 | 02 Mar 2026 |
| Terong Belanda | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 02 Mar 2026 |
| Alpukat | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 15.000 | 02 Mar 2026 |
| Markisah | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 02 Mar 2026 |
| Jeruk Nipis | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 15.000 | 02 Mar 2026 |
| Jeruk Sayur | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 02 Mar 2026 |
| Ikan Mujahir | Sayur Mayur | Kg | 40.000 | 02 Mar 2026 |
| Udang Jumbo | Sayur Mayur | Kg | 75.000 | 02 Mar 2026 |
| Ikan Bandang | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 02 Mar 2026 |
| Ikan Tongkol | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 02 Mar 2026 |
| Mie Instan (Indomie) | Sayur Mayur | Bungkus | 3.500 | 02 Mar 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).