Total Data
112
Total KK (Filter)
71.370
Kecamatan
14
Desil
7
Filter Data DTSEN
| Kecamatan | Desil | Jumlah KK | Diperbarui |
|---|---|---|---|
| ATU LINTANG | - | 61 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 1 | 383 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 2 | 394 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 3 | 261 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 4 | 164 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 5 | 477 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 6 | 455 | 02 Oct 2026 21:00 |
| ATU LINTANG | 7+ | 299 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | - | 1.050 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 1 | 834 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 2 | 891 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 3 | 943 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 4 | 993 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 5 | 1.694 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 6 | 1.691 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BEBESEN | 7+ | 4.641 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BIES | - | 138 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BIES | 1 | 218 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BIES | 2 | 253 | 02 Oct 2026 21:00 |
| BIES | 3 | 259 | 02 Oct 2026 21:00 |
Data terakhir diperbarui pada 02 Oct 2026 21:00. Sumber: DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).