Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.28.58 | Jumlah petani komoditas perkebunan Cassiavera | Dinas Perkebunan | 2025 | KK | 227 | |
| 11.04.28.59 | Jumlah petani komoditas perkebunan Teh | Dinas Perkebunan | 2025 | KK | 15 | |
| 11.04.28.60 | Jumlah petani komoditas perkebunan Tebu | Dinas Perkebunan | 2026 | KK | 1 | |
| 11.04.28.61 | Jumlah petani komoditas perkebunan Tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | KK | 916 | |
| 11.04.28.62 | Jumlah petani komoditas perkebunan Serewangi | Dinas Perkebunan | 2025 | KK | 1 | |
| 11.04.28.78 | Jumlah bantuan Lantai Jemur/ Ancak Silih petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Buah | 200 | |
| 11.04.28.79 | Jumlah bantuan Terpal Plastik petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Gulung | 6 | |
| 11.04.28.80 | Jumlah Bantuan Cultivator petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Buah | 1 | |
| 11.04.28.81 | Jumlah Bantuan Grek Sorong petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Unit | 30 | |
| 11.04.28.82 | Jumlah bantuan Hand Sprayer (Elektrik dan Manual) petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Unit | 15 | |
| 11.04.28.83 | Jumlah bantuan Mesin Babat petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Unit | 30 | |
| 11.04.28.84 | Jumlah bantuan Pupuk NPK YaraMila Unik 16 16 16 petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Kg | 5 | |
| 11.04.28.85 | Jumlah bantuan Insektisida Curacron petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Botol | 400 | |
| 11.04.28.86 | Jumlah Bantuan Fungisida Antracol petani tembakau | Dinas Perkebunan | 2025 | Kg | 269 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan IV | Ha | 6 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan III | Ha | 12 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan II | Ha | 4 | |
| 11.04.28.87 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Jamur Akar (OPT JAP) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan I | Ha | 9 | |
| 11.04.28.88 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Penggerek Buah Kopi (OPT PBKo) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan IV | Ha | 1 | |
| 11.04.28.88 | Luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Penggerek Buah Kopi (OPT PBKo) di Kabupaten Aceh Tengah | Dinas Perkebunan | Triwulan III | Ha | 3 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).