Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Boiler | Daging | Kg | 160.000 | 02 Feb 2026 |
| Kerbau | Daging | Kg | 160.000 | 02 Feb 2026 |
| Minyak Goreng Kita | Minyak Goreng | ltr | 18.000 | 02 Feb 2026 |
| Minyak Kemasan Premium | Minyak Goreng | ltr | 24.000 | 02 Feb 2026 |
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 19.000 | 02 Feb 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 30.000 | 02 Feb 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 19.000 | 02 Feb 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 02 Feb 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.533 | 02 Feb 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 02 Feb 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 02 Feb 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 02 Feb 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 02 Feb 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 26 Jan 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 26 Jan 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 12.000 | 26 Jan 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 80.000 | 26 Jan 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 21.000 | 26 Jan 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 70.000 | 26 Jan 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 145.000 | 26 Jan 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).