Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Mie Instan (Indomie) | Sayur Mayur | Bungkus | 4.000 | 26 Jan 2026 |
| Tahu | Sayur Mayur | Kg | 14.000 | 26 Jan 2026 |
| Tempe | Sayur Mayur | Kg | 20.000 | 26 Jan 2026 |
| Cabe Caplak | Sayur Mayur | Kg | 55.000 | 26 Jan 2026 |
| Cabe Hijau | Sayur Mayur | Kg | 20.000 | 26 Jan 2026 |
| Cabe Merah keriting | Sayur Mayur | Kg | 25.000 | 26 Jan 2026 |
| Cabe Merah besar | Sayur Mayur | Kg | 25.000 | 26 Jan 2026 |
| Bawang Merah Medan | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 26 Jan 2026 |
| Bawang Merah Lokal | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 26 Jan 2026 |
| Bawang Merah | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 26 Jan 2026 |
| Bawang Putih | Sayur Mayur | Kg | 40.000 | 26 Jan 2026 |
| Wortel | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 26 Jan 2026 |
| Kelapa Bulat | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 26 Jan 2026 |
| Kol kubis | Sayur Mayur | Kg | 4.000 | 26 Jan 2026 |
| Buncis | Sayur Mayur | Kg | 18.000 | 26 Jan 2026 |
| Tomat lokal | Sayur Mayur | Kg | 10.000 | 26 Jan 2026 |
| Kentang | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 26 Jan 2026 |
| Ketela Pohon | Ketela | Kg | 7.000 | 26 Jan 2026 |
| Kacang Tanah | Kacang | Kg | 35.000 | 26 Jan 2026 |
| Kacang Hijau | Kacang | Kg | 30.000 | 26 Jan 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).