Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 12 Jan 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 05 Jan 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 05 Jan 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 10.600 | 05 Jan 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 70.000 | 05 Jan 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 20.500 | 05 Jan 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 63.000 | 05 Jan 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 125.000 | 05 Jan 2026 |
| TSP | Pupuk | Kg | 11.000 | 05 Jan 2026 |
| ZA | Pupuk | Kg | 7.000 | 05 Jan 2026 |
| KCL | Pupuk | Kg | 10.000 | 05 Jan 2026 |
| UREA | Pupuk | Kg | 5.000 | 05 Jan 2026 |
| Seng Plat 8 Kaki | seng | Lmbr | 95.000 | 05 Jan 2026 |
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 64.000 | 05 Jan 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 85.000 | 05 Jan 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 59.000 | 05 Jan 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 41.000 | 05 Jan 2026 |
| Ukuran 6 mm | Besi Beton | Btg | 25.000 | 05 Jan 2026 |
| OPC ( 40 1 ) | Semen | Sak | 65.000 | 05 Jan 2026 |
| Terong Belanda | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 25.000 | 05 Jan 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).