Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Susu Kental Manis Cap Bendera ( 400 gr) | Susu | Klg | 15.000 | 05 Jan 2026 |
| Telur Bebek Asin | Telur | Btr | 84.000 | 05 Jan 2026 |
| Telur Ayam Kampung | Telur | Kg | 84.000 | 05 Jan 2026 |
| Telur Ayam Boiler | Telur | Btr | 2.000 | 05 Jan 2026 |
| Ayam Kampung | Daging | ekor | 70.000 | 05 Jan 2026 |
| Ayam Boiler | Daging | Kg | 50.000 | 05 Jan 2026 |
| Kerbau | Daging | Kg | 160.000 | 05 Jan 2026 |
| Minyak Goreng Kita | Minyak Goreng | ltr | 20.000 | 05 Jan 2026 |
| Minyak Kemasan Premium | Minyak Goreng | ltr | 25.000 | 05 Jan 2026 |
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 22.000 | 05 Jan 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 30.000 | 05 Jan 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 12.000 | 05 Jan 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 05 Jan 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 17.000 | 05 Jan 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.333 | 05 Jan 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 17.000 | 05 Jan 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 05 Jan 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).