Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 06 Jul 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 06 Jul 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 11.000 | 06 Jul 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 60.000 | 06 Jul 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 18.000 | 06 Jul 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 55.000 | 06 Jul 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 135.000 | 06 Jul 2026 |
| TSP | Pupuk | Kg | 12.000 | 06 Jul 2026 |
| ZA | Pupuk | Kg | 8.000 | 06 Jul 2026 |
| KCL | Pupuk | Kg | 11.000 | 06 Jul 2026 |
| UREA | Pupuk | Kg | 6.000 | 06 Jul 2026 |
| Seng Plat 8 Kaki | seng | Lmbr | 115.000 | 06 Jul 2026 |
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 70.000 | 06 Jul 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 106.000 | 06 Jul 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 76.000 | 06 Jul 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 47.000 | 06 Jul 2026 |
| Ukuran 6 mm | Besi Beton | Btg | 28.000 | 06 Jul 2026 |
| OPC ( 40 1 ) | Semen | Sak | 80.000 | 06 Jul 2026 |
| Terong Belanda | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 10.000 | 06 Jul 2026 |
| Alpukat | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 15.000 | 06 Jul 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).