Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Markisah | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 06 Jul 2026 |
| Jeruk Nipis | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 18.000 | 06 Jul 2026 |
| Jeruk Sayur | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 12.000 | 06 Jul 2026 |
| Ikan Mujahir | Sayur Mayur | Kg | 55.000 | 06 Jul 2026 |
| Udang Jumbo | Sayur Mayur | Kg | 70.000 | 06 Jul 2026 |
| Ikan Bandang | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 06 Jul 2026 |
| Ikan Tongkol | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 06 Jul 2026 |
| Mie Instan (Indomie) | Sayur Mayur | Bungkus | 3.500 | 06 Jul 2026 |
| Tahu | Sayur Mayur | Kg | 16.000 | 06 Jul 2026 |
| Tempe | Sayur Mayur | Kg | 20.000 | 06 Jul 2026 |
| Cabe Caplak | Sayur Mayur | Kg | 45.000 | 06 Jul 2026 |
| Cabe Hijau | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 06 Jul 2026 |
| Cabe Merah keriting | Sayur Mayur | Kg | 45.000 | 06 Jul 2026 |
| Cabe Merah besar | Sayur Mayur | Kg | 50.000 | 06 Jul 2026 |
| Bawang Merah Medan | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 06 Jul 2026 |
| Bawang Merah Lokal | Sayur Mayur | Kg | 30.000 | 06 Jul 2026 |
| Bawang Merah | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 06 Jul 2026 |
| Bawang Putih | Sayur Mayur | Kg | 45.000 | 06 Jul 2026 |
| Wortel | Sayur Mayur | Kg | 10.000 | 06 Jul 2026 |
| Kelapa Bulat | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 06 Jul 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).