Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Telur Bebek Asin | Telur | Btr | 4.000 | 10 Aug 2026 |
| Telur Ayam Kampung | Telur | Kg | 63.000 | 10 Aug 2026 |
| Telur Ayam Boiler | Telur | Btr | 1.700 | 10 Aug 2026 |
| Ayam Kampung | Daging | ekor | 90.000 | 10 Aug 2026 |
| Ayam Boiler | Daging | Kg | 33.000 | 10 Aug 2026 |
| Kerbau | Daging | Kg | 170.000 | 10 Aug 2026 |
| Minyak Goreng Kita | Minyak Goreng | ltr | 15.700 | 10 Aug 2026 |
| Minyak Kemasan Premium | Minyak Goreng | ltr | 24.000 | 10 Aug 2026 |
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 22.000 | 10 Aug 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 25.000 | 10 Aug 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 20.000 | 10 Aug 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 10 Aug 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.600 | 10 Aug 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 14.500 | 10 Aug 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.600 | 10 Aug 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 10 Aug 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 03 Aug 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 03 Aug 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 11.000 | 03 Aug 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 60.000 | 03 Aug 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).