Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 22.000 | 13 Apr 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 25.000 | 13 Apr 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 19.000 | 13 Apr 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 13 Apr 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.400 | 13 Apr 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 13 Apr 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.000 | 13 Apr 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.666 | 13 Apr 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 06 Apr 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 06 Apr 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 12.000 | 06 Apr 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 70.000 | 06 Apr 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 25.000 | 06 Apr 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 74.000 | 06 Apr 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 145.000 | 06 Apr 2026 |
| TSP | Pupuk | Kg | 11.000 | 06 Apr 2026 |
| ZA | Pupuk | Kg | 7.000 | 06 Apr 2026 |
| KCL | Pupuk | Kg | 10.000 | 06 Apr 2026 |
| UREA | Pupuk | Kg | 5.000 | 06 Apr 2026 |
| Seng Plat 8 Kaki | seng | Lmbr | 110.000 | 06 Apr 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).