Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 65.000 | 06 Apr 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 92.000 | 06 Apr 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 65.000 | 06 Apr 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 45.000 | 06 Apr 2026 |
| Ukuran 6 mm | Besi Beton | Btg | 25.000 | 06 Apr 2026 |
| OPC ( 40 1 ) | Semen | Sak | 73.000 | 06 Apr 2026 |
| Terong Belanda | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 25.000 | 06 Apr 2026 |
| Alpukat | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 15.000 | 06 Apr 2026 |
| Markisah | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 06 Apr 2026 |
| Jeruk Nipis | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 06 Apr 2026 |
| Jeruk Sayur | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 25.000 | 06 Apr 2026 |
| Ikan Mujahir | Sayur Mayur | Kg | 55.000 | 06 Apr 2026 |
| Udang Jumbo | Sayur Mayur | Kg | 75.000 | 06 Apr 2026 |
| Ikan Bandang | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 06 Apr 2026 |
| Ikan Tongkol | Sayur Mayur | Kg | 35.000 | 06 Apr 2026 |
| Mie Instan (Indomie) | Sayur Mayur | Bungkus | 3.500 | 06 Apr 2026 |
| Tahu | Sayur Mayur | Kg | 14.000 | 06 Apr 2026 |
| Tempe | Sayur Mayur | Kg | 18.000 | 06 Apr 2026 |
| Cabe Caplak | Sayur Mayur | Kg | 25.000 | 06 Apr 2026 |
| Cabe Hijau | Sayur Mayur | Kg | 20.000 | 06 Apr 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).