Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | Sayur Mayur | Kg | 40.000 | 16 Feb 2026 |
| Bawang Putih | Sayur Mayur | Kg | 40.000 | 16 Feb 2026 |
| Wortel | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 16 Feb 2026 |
| Kelapa Bulat | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 16 Feb 2026 |
| Kol kubis | Sayur Mayur | Kg | 8.000 | 16 Feb 2026 |
| Buncis | Sayur Mayur | Kg | 15.000 | 16 Feb 2026 |
| Tomat lokal | Sayur Mayur | Kg | 12.000 | 16 Feb 2026 |
| Kentang | Sayur Mayur | Kg | 10.000 | 16 Feb 2026 |
| Ketela Pohon | Ketela | Kg | 7.000 | 16 Feb 2026 |
| Kacang Tanah | Kacang | Kg | 35.000 | 16 Feb 2026 |
| Kacang Hijau | Kacang | Kg | 30.000 | 16 Feb 2026 |
| Simas | Mentega | Kg | 25.000 | 16 Feb 2026 |
| Blue Band | Mentega | Kg | 40.000 | 16 Feb 2026 |
| Kacang kedelai import | Kacang | Kg | 15.000 | 16 Feb 2026 |
| Tepung Terigu Cap Segitiga Biru | Tepung | Kg | 13.000 | 16 Feb 2026 |
| Gas Elpiji 3 1 | Minyak | Tabung | 25.000 | 16 Feb 2026 |
| Gas Elpiji 12 1 | Minyak | Tabung | 235.000 | 16 Feb 2026 |
| Non Yodium | Garam | Kg | 9.000 | 16 Feb 2026 |
| Beryodium | Garam | Kg | 12.000 | 16 Feb 2026 |
| Jagung Pilihan | Jagung | Kg | 9.000 | 16 Feb 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).