Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 09 Feb 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 09 Feb 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 12.000 | 09 Feb 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 80.000 | 09 Feb 2026 |
| Gelondong | Kopi Arabika | Kg | 23.000 | 09 Feb 2026 |
| Gabah | Kopi Arabika | Kg | 70.000 | 09 Feb 2026 |
| Biji Kering | Kopi Arabika | Kg | 145.000 | 09 Feb 2026 |
| TSP | Pupuk | Kg | 11.000 | 09 Feb 2026 |
| ZA | Pupuk | Kg | 7.000 | 09 Feb 2026 |
| KCL | Pupuk | Kg | 10.000 | 09 Feb 2026 |
| UREA | Pupuk | Kg | 5.000 | 09 Feb 2026 |
| Seng Plat 8 Kaki | seng | Lmbr | 110.000 | 09 Feb 2026 |
| Seng Gelombang 8 Kaki | seng | Lmbr | 65.000 | 09 Feb 2026 |
| Ukuran 12 mm | Besi Beton | Btg | 92.000 | 09 Feb 2026 |
| Ukuran 10 mm | Besi Beton | Btg | 65.000 | 09 Feb 2026 |
| Ukuran 8 mm | Besi Beton | Btg | 45.000 | 09 Feb 2026 |
| Ukuran 6 mm | Besi Beton | Btg | 25.000 | 09 Feb 2026 |
| OPC ( 40 1 ) | Semen | Sak | 73.000 | 09 Feb 2026 |
| Terong Belanda | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 20.000 | 09 Feb 2026 |
| Alpukat | Jeruk (Buah buahan) | Kg | 15.000 | 09 Feb 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).