Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Kol kubis | Sayur Mayur | Kg | 7.000 | 09 Feb 2026 |
| Buncis | Sayur Mayur | Kg | 16.000 | 09 Feb 2026 |
| Tomat lokal | Sayur Mayur | Kg | 12.000 | 09 Feb 2026 |
| Kentang | Sayur Mayur | Kg | 9.000 | 09 Feb 2026 |
| Ketela Pohon | Ketela | Kg | 7.000 | 09 Feb 2026 |
| Kacang Tanah | Kacang | Kg | 35.000 | 09 Feb 2026 |
| Kacang Hijau | Kacang | Kg | 30.000 | 09 Feb 2026 |
| Simas | Mentega | Kg | 25.000 | 09 Feb 2026 |
| Blue Band | Mentega | Kg | 40.000 | 09 Feb 2026 |
| Kacang kedelai import | Kacang | Kg | 15.000 | 09 Feb 2026 |
| Tepung Terigu Cap Segitiga Biru | Tepung | Kg | 13.000 | 09 Feb 2026 |
| Gas Elpiji 3 1 | Minyak | Tabung | 25.000 | 09 Feb 2026 |
| Gas Elpiji 12 1 | Minyak | Tabung | 235.000 | 09 Feb 2026 |
| Non Yodium | Garam | Kg | 9.000 | 09 Feb 2026 |
| Beryodium | Garam | Kg | 12.000 | 09 Feb 2026 |
| Jagung Pilihan | Jagung | Kg | 10.000 | 09 Feb 2026 |
| Susu Balita 1-5 tahun Setara SGM Rasa Vanila( 400 gr) | Susu | Kotak | 43.000 | 09 Feb 2026 |
| Susu Bubuk Setara Dancow ( 400 gr) | Susu | Kotak | 47.000 | 09 Feb 2026 |
| Susu Kental Manis Cap Indomilk ( 400 gr) | Susu | Klg | 15.000 | 09 Feb 2026 |
| Susu Kental Manis Cap Bendera ( 400 gr) | Susu | Klg | 15.000 | 09 Feb 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).