Filter Data Harga
| Komoditi | Kategori | Satuan | Harga (Rp) | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| Telur Bebek Asin | Telur | Btr | 4.000 | 09 Feb 2026 |
| Telur Ayam Kampung | Telur | Kg | 65.000 | 09 Feb 2026 |
| Telur Ayam Boiler | Telur | Btr | 1.700 | 09 Feb 2026 |
| Ayam Kampung | Daging | ekor | 120.000 | 09 Feb 2026 |
| Ayam Boiler | Daging | Kg | 40.000 | 09 Feb 2026 |
| Kerbau | Daging | Kg | 160.000 | 09 Feb 2026 |
| Minyak Goreng Kita | Minyak Goreng | ltr | 17.000 | 09 Feb 2026 |
| Minyak Kemasan Premium | Minyak Goreng | ltr | 23.000 | 09 Feb 2026 |
| Minyak Curah | Minyak Goreng | Kg | 20.000 | 09 Feb 2026 |
| Gula Tebu | Gula Pasir | Kg | 25.000 | 09 Feb 2026 |
| Dalam Negeri | Gula Pasir | Kg | 19.000 | 09 Feb 2026 |
| Beras UB | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.866 | 09 Feb 2026 |
| Beras Yusima Super | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.533 | 09 Feb 2026 |
| Beras Cap Udang | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.000 | 09 Feb 2026 |
| Beras 2 Mawar | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 16.333 | 09 Feb 2026 |
| Beras 88 | BARANG KEBUTUHAN POKOK PANGAN PENTING DAN STRATEGIS | Kg | 15.666 | 09 Feb 2026 |
| Bubuk kopi ( Robusta ) | Kopi Robusta | Kg | 150.000 | 02 Feb 2026 |
| Bubuk kopi ( Arabika ) | Kopi Robusta | Kg | 250.000 | 02 Feb 2026 |
| Gelondong | Kopi Robusta | Kg | 12.000 | 02 Feb 2026 |
| Biji Kering | Kopi Robusta | Kg | 80.000 | 02 Feb 2026 |
Sumber: BAPOKTING (Badan Pangan dan Pasar).