Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.04.43 | Persentasi Guru ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Tahunan | persen | 2025 | 33 |
| 11.04.38.03 | Jumlah Ormas, LSM Dan OKP Yang Aktif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Ormas | 2025 | 48 |
| 11.04.38.05 | Jumlah Ormas, LSM Dan OKP Yang Tercatat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Ormas | 2025 | 247 |
| 11.04.38.08 | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Persen | 2025 | 90 |
| 11.04.38.14 | Jumlah Yayasan Yang Tercatat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Yayasan | 2025 | 39 |
| 11.04.38.15 | Jumlah Yayasan Yang Aktif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Yayasan | 2025 | 8 |
| 11.04.38.16 | Jumlah LSM Yang Tercatat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | LSM | 2025 | 38 |
| 11.04.38.17 | Jumlah LSM Yang Aktif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | LSM | 2025 | 0 |
| 11.04.38.18 | Jumlah Peserta Calon Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2025 | 480 |
| 11.04.38.19 | Jumlah Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2025 | 72 |
| 11.04.38.20 | Jumlah Laki-Laki Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2025 | 30 |
| 11.04.38.21 | Jumlah Perempuan Anggota Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2025 | 38 |
| 11.04.38.22 | Jumlah Pelatih Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2025 | 12 |
| 11.04.38.22 | Jumlah Pelatih Paskibraka | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tahunan | Orang | 2025 | 12 |
| 11.04.37.08 | Indeks Risiko Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.09 | Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.10 | Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang Ditangani | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.11 | Jumlah Desa Rawan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.12 | Jumlah Desa Tematik Berketahanan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.13 | Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan sesuai Standar Minimum Kebutuhan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).