Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.37.34 | Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpadu | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.37 | Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Persen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.38 | Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Persen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.40 | Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.41 | Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Persen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.44 | Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Persen | 2025 | 1 |
| 11.04.06.30 | Jumlah realisasi Penerimaan Pembiayaan | Badan Pengelolaan Keuangan | Tahunan | rupiah | 2025 | 83 |
| 11.04.05.01 | Jumlah Target Indikator Program Tahun N Yang Tercapai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 112 |
| 11.04.05.02 | Jumlah Indikator Program Seluruh OPD | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 199 |
| 11.04.05.03 | Jumlah Target Indikator Program Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Pembangunan Manusia Tahun N Yang Tercapai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 44 |
| 11.04.05.04 | Jumlah Indikator Program Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Pembangunan Manusia | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 75 |
| 11.04.05.05 | Jumlah Target Indikator Program Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun N Yang Tercapai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 32 |
| 11.04.05.06 | Jumlah Indikator Program Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 52 |
| 11.04.05.07 | Jumlah Target Indikator Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun N Yang Tercapai | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 36 |
| 11.04.05.08 | Jumlah Indikator Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 72 |
| 11.04.05.09 | Jumlah Persentase Capaian Indikator Program Pembangunan Terhadap Target Tahun Ke-N | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Persen | 2025 | 87 |
| 11.04.05.10 | Jumlah Indikator Program Pembangunan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indikator | 2025 | 199 |
| 11.04.05.11 | Dokumen Hasil Riset dan Inovasi Daerah bidang aspek-aspek sosial | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.05.12 | Indeks Inovasi Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indeks | 2025 | 48 |
| 11.04.05.13 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indeks | 2025 | 60 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).