Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.37.14 | Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan yang Dimiliki | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.15 | Jumlah Korban Hilang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.16 | Jumlah Korban Hilang akibat Bencana Hidrometeorologi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.17 | Jumlah Korban Keseluruhan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.18 | Jumlah Korban Mengungsi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.19 | Jumlah Korban Mengungsi akibat Bencana Hidrometeorologi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.20 | Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.21 | Jumlah Korban Meninggal | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.22 | Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.23 | Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.24 | Jumlah Korban Terluka | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.25 | Jumlah Korban Terluka akibat Bencana Hidrometeorologi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.26 | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan atau Dievakuasi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | Jiwa | 2025 | 1 |
| 11.04.37.27 | Jumlah lokasi prioritas kebencanaan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.28 | Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Kapal | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.29 | Jumlah PemProv/Pemda yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.30 | Jumlah populasi jiwa terpapar yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.31 | Jumlah rumah rusak akibat bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | unit | 2025 | 1 |
| 11.04.37.32 | Jumlah sebaran aset Infrastruktur diwilayah penerima Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
| 11.04.37.33 | Jumlah seluruh Daerah Terdampak bencana masif | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tahunan | dokumen | 2025 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).