Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.05.34 | Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Prioritas | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 47 |
| 11.04.05.35 | Produk dengan Karakteristik Environmental Good Menurut IMF | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | produk | 2025 | 1 |
| 11.04.05.36 | Produk yang Disepakati sebagai Environmental Goods oleh APEC | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | produk | 2025 | 1 |
| 11.04.05.37 | Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Aceh Tengah terhadap PDRB Provinsi Aceh | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 4 |
| 11.04.05.38 | Indeks Inovasi Daerah 2022-2025 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | indeks | 2025 | 45 |
| 11.04.05.39 | Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimal | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | unit | 2025 | 0 |
| 11.04.05.40 | Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | indeks | 2025 | 48 |
| 11.04.05.41 | Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | unit | 2025 | 0 |
| 11.04.05.42 | Jumlah Inovasi dan Paten berdasarkan Disiplin Ilmu (Kelompok Riset) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | inovasi | 2025 | 0 |
| 11.04.05.43 | Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | inovasi | 2025 | 0 |
| 11.04.05.44 | Jumlah Inovasi Tematik Asta Cita | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Asta Cita | 2025 | 8 |
| 11.04.05.45 | Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi dengan Industri | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | kegiatan | 2025 | 0 |
| 11.04.05.46 | Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | inovasi | 2025 | 17 |
| 11.04.05.47 | Jumlah Riset dan Inovasi yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (JRIM) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | inovasi | 2025 | 17 |
| 11.04.05.48 | Persentase Pengeluaran Iptek dan Inovasi per PDRB | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 0 |
| 11.04.05.49 | Jumlah produk hasil iptek dan inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | inovasi | 2025 | 17 |
| 11.04.05.50 | Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) atau Indeks Literasi | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | indeks | 2025 | 7 |
| 11.04.05.51 | Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | rumah tangga | 2025 | 9 |
| 11.04.05.52 | Persentase Anggaran Responsif Gender | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 39 |
| 11.04.05.53 | Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).