Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.05.18 | Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran nilai SAKIP Pemda | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Nilai | 2025 | 62 |
| 11.04.05.19 | Konsistensi Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indeks | 2025 | 99 |
| 11.04.05.20 | Prevalensi Stunting | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Persen | 2025 | 31 |
| 11.04.05.21 | Rasio Gini | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | rasio gini | 2025 | 0 |
| 11.04.05.22 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indeks | 2025 | 79 |
| 11.04.05.23 | Indeks Pembangunan Manusia | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Indeks | 2025 | 78 |
| 11.04.05.24 | Produk Domestik Regional Bruto Kab Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Rupiah | 2025 | 11 |
| 11.04.05.25 | tingkat Kemiskinan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Persen | 2025 | 12 |
| 11.04.05.26 | Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) baseline tahun t (EBt) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Ton | 2025 | 1 |
| 11.04.05.27 | Nilai Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 43 |
| 11.04.05.28 | Penurunan emisi GRK total sektoral tahun t (PEt) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 16 |
| 11.04.05.29 | Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 29 |
| 11.04.05.30 | Persentase Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 7 |
| 11.04.05.31 | Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 92 |
| 11.04.05.32 | Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | indeks | 2025 | 4 |
| 11.04.05.33 | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 10 |
| 11.04.05.34 | Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Prioritas | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 47 |
| 11.04.05.35 | Produk dengan Karakteristik Environmental Good Menurut IMF | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | produk | 2025 | 1 |
| 11.04.05.36 | Produk yang Disepakati sebagai Environmental Goods oleh APEC | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | produk | 2025 | 1 |
| 11.04.05.37 | Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Aceh Tengah terhadap PDRB Provinsi Aceh | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 4 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).