Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.05.54 | Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.05.55 | Persentase OPD yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.05.56 | Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 99 |
| 11.04.05.57 | Persentase Rincian Output Responsif Gender | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 15 |
| 11.04.05.58 | Jumlah OPD yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | OPD | 2025 | 53 |
| 11.04.05.59 | Indeks Satu Data Indonesia | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | indeks | 2025 | 52 |
| 11.04.05.60 | Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Daerah | 2025 | 0 |
| 11.04.05.61 | Jumlah Instansi dengan Nilai IKK Kategori Baik | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | instansi | 2025 | 5 |
| 11.04.05.62 | Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Peraturan | 2025 | 0 |
| 11.04.05.63 | Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Aplikasi | 2025 | 9 |
| 11.04.05.64 | Jumlah penduduk kelas menengah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | Jiwa | 2025 | 94 |
| 11.04.05.65 | Tingkat Inklusi Keuangan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. | Tahunan | persen | 2025 | 4 |
| 11.04.13.07 | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Secara Komprehensif | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | kasus | 2025 | 118 |
| 11.04.13.08 | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | kasus | 2025 | 170 |
| 11.04.13.100 | Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 56 |
| 11.04.13.106 | Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 98 |
| 11.04.13.11 | Jumlah KDRT | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | kasus | 2025 | 64 |
| 11.04.13.52 | Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | Indeks | 2025 | 18 |
| 11.04.13.53 | Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR) | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 2 |
| 11.04.13.55 | Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi | Dinas Keluarga Berencana PPPA | Tahunan | % | 2025 | 64 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).