Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.134 | Jumlah Ibu Nifas Sasaran | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 4.727 |
| 11.04.08.135 | Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Lengkap Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.651 |
| 11.04.08.136 | Jumlah individu dengan diabetes yang diperiksa kadar gula darahnya | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 7.121 |
| 11.04.08.137 | Jumlah individu dengan diabetes yang mencapai kontrol glikemik sesuai target | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 7.121 |
| 11.04.08.138 | Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 8 |
| 11.04.08.139 | Jumlah jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) sesuai kebutuhan yang ditargetkan | Dinas Kesehatan | Tahunan | item | 2025 | 40 |
| 11.04.08.140 | Jumlah kasus kusta baru tanpa disabilitas ( Disabilitas Tingkat 0) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.08.141 | Jumlah Kasus TBC yang Ditemukan dan Dilaporkan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 302 |
| 11.04.08.142 | Jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari (JK<28hr) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 19 |
| 11.04.08.143 | Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 6 |
| 11.04.08.144 | Jumlah Labkesmas Tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar dan beroperasional ( JLDSO) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 0 |
| 11.04.08.145 | Jumlah Orang yang menerima layanan pengobatan zat narkotoka dalam setahun | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 50 |
| 11.04.08.146 | Jumlah Penderita Kusta Baru yang Menyelesaikan Pengobatan Tepat Waktu | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.08.147 | Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 16.936 |
| 11.04.08.148 | Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk per kelompok bayi baru lahir | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.399 |
| 11.04.08.149 | Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 6.539 |
| 11.04.08.150 | Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis per kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 47.389 |
| 11.04.08.151 | Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 14.513 |
| 11.04.08.152 | Jumlah pengeluaran kesehatan sektor publik tahun sebelumnya | Dinas Kesehatan | Tahunan | Rupiah | 2025 | 168 |
| 11.04.08.153 | Jumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokol | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 2 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).