Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.154 | Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 0 |
| 11.04.08.155 | Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 2 |
| 11.04.08.156 | Jumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 20 |
| 11.04.08.157 | Jumlah perusahaan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 72 |
| 11.04.08.158 | Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 18 |
| 11.04.08.159 | Jumlah Puskesmas dengan kelengkapan SPA minimal 70% | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 16 |
| 11.04.08.160 | Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.161 | Jumlah Puskesmas di wilayah kerja KB MKJP | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.162 | Jumlah Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJP | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.163 | Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih Berlaku | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 8 |
| 11.04.08.164 | Jumlah puskesmas yang ada diwilayah layanan santun lansia | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.165 | Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.166 | Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayah | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.167 | Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layanan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.168 | Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INM | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 5 |
| 11.04.08.169 | Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.170 | Jumlah Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.171 | Jumlah RS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 1 |
| 11.04.08.172 | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar SPA | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 1 |
| 11.04.08.173 | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Sertifikat Akreditasi Paripurna yang Masih Berlaku (2025-2029) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).