Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.174 | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang Memenuhi Standar Dokter Spesialis | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 1 |
| 11.04.08.175 | Jumlah Rumah Sakit yang Mengimplementasikan PPRA | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 3 |
| 11.04.08.176 | Jumlah Sarana Air Minum yang Diperiksa Kualitas Air Minumnya | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 68 |
| 11.04.08.177 | Jumlah sasaran ibu hamil | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 4.956 |
| 11.04.08.178 | Jumlah sasaran remaja putri SMP & SMA sederajat diwaktu yang sama | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 10.167 |
| 11.04.08.179 | Jumlah SDMK yang Telah Menyelesaikan Pelatihan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 145 |
| 11.04.08.180 | Jumlah seluruh anak balita | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 16.936 |
| 11.04.08.181 | Jumlah seluruh bayi usia 0 - 28 hari | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.399 |
| 11.04.08.182 | Jumlah seluruh ibu hamil | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 4.956 |
| 11.04.08.183 | Jumlah seluruh Puskesmas dan RS Pemerintah | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 18 |
| 11.04.08.184 | Jumlah seluruh RS Pemerintah | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 1 |
| 11.04.08.185 | Jumlah temuan kasus kekosongan obat dan vaksin tahun berjalan | Dinas Kesehatan | Tahunan | kasus | 2025 | 0 |
| 11.04.08.186 | Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan kategori dan sarana pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.242 |
| 11.04.08.187 | Jumlah Total Alat Kesehatan yang Diuji | Dinas Kesehatan | Tahunan | unit | 2025 | 506 |
| 11.04.08.188 | Jumlah total anak balita (JAB(5)) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 12.484 |
| 11.04.08.189 | Jumlah total ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.651 |
| 11.04.08.190 | Jumlah total ibu hamil yang diperiksa | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.712 |
| 11.04.08.191 | Jumlah Total Penderita Kusta Baru pada Periode Kohort Tersebut | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.08.192 | Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi dan Operasional hingga Tahun 2028 | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.193 | Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi yang Beroperasi hingga Tahun 2026 | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).