Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.194 | Jumlah total puskesmas yang memiliki layanan UBM ( layanan Berhenti Merokok) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 17 |
| 11.04.08.195 | Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 65 |
| 11.04.08.196 | Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 75 |
| 11.04.08.197 | Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 73 |
| 11.04.08.198 | Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 77 |
| 11.04.08.199 | Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 96 |
| 11.04.08.20 | Jumlah Kejadian Luar Biasa Tertangani <24 Jam | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 0 |
| 11.04.08.200 | Persentase bayi lahir premature (<37 minggu) | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 0 |
| 11.04.08.201 | Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 75 |
| 11.04.08.202 | Persentase calon pengantin yang mendapatkan skrining kesehatan | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 68 |
| 11.04.08.203 | Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.204 | Persentase Diabetes dalam Pengendalian | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 81 |
| 11.04.08.205 | Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.206 | Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Unit | 2025 | 26 |
| 11.04.08.207 | Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 15 |
| 11.04.08.208 | Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 90 |
| 11.04.08.209 | Persentase lanjut usia yang mandiri | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 50 |
| 11.04.08.21 | Jumlah Kejadian Luar Biasa | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 0 |
| 11.04.08.210 | Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 10 |
| 11.04.08.211 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 89 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).