Filter Data
| Kode Indikator | Nama Indikator | OPD | Pemutakhiran | Satuan | Tahun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.08.283 | Cakupan Kunjungan Neonatus 3 Kali (KN Lengkap) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 96 |
| 11.04.08.285 | Cakupan Imunisasi Campak/Rubela pada bayi | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 54 |
| 11.04.08.287 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 98 |
| 11.04.08.288 | Cakupan Anak Balita Mendapat Vitamin A | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 99 |
| 11.04.08.295 | Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa kelas 1 SD/MI | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 99 |
| 11.04.08.296 | Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa kelas 7 SMP/MTs | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.297 | Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa kelas 10 SMA/MA | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 100 |
| 11.04.08.298 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 99 |
| 11.04.08.299 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 60 |
| 11.04.08.300 | Cakupan Kesehatan pada Usia Lanjut | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 73 |
| 11.04.08.301 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 94 |
| 11.04.08.303 | Cakupan penemuan penderita pneumonia balita | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 37 |
| 11.04.08.304 | Jumlah Kasus HIV | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 8 |
| 11.04.08.305 | Persentase ODHIV yang mendapat pengobatan ARV | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 87 |
| 11.04.08.306 | Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi virus HIV | Dinas Kesehatan | Tahunan | Persen | 2025 | 73 |
| 11.04.08.307 | Persentase Penderita Diare Pada Balita Dilayani | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 96 |
| 11.04.08.308 | Persentase Ibu Hamil diperiksa Hepatitis | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 3.905 |
| 11.04.08.309 | Persentase Ibu Hamil diperiksa reaktif Hepatitis | Dinas Kesehatan | Tahunan | persen | 2025 | 0 |
| 11.04.08.310 | Jumlah Kasus baru Kusta | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
| 11.04.08.311 | Penderita Kusta PB selesai berobat (RFT PB) | Dinas Kesehatan | Tahunan | Orang | 2025 | 1 |
Data diperbarui secara otomatis setiap 1 jam. Sumber: SAPA (Sistem Akuntabilitas Pelaporan dan Evaluasi).